郵便物海外転送フォーム(お荷物なし)
お客様の個人情報は、当社プライバシーポリーに準じ使用させて頂き、目的を超えて利用することは一切ございません。※プライバシー保護のためSSL暗号化通信を使用しています。
転送費用料金表
・エアメールよりEMSの方が安い場合がありますのでご注意ください。
・一般的にEMSの方が優先対応、早く到着します。
・封書、はがきで25通程度が500gというのが重量の一つの目安です。
・書留無しのエアメールは、追跡、調査等の発送後の対応は不可能ですので、ご利用にあたっては十分にご検討の上、ご選択くださいませ。
アジア、米国の海外領土 | オセアニア、中近東、北米、中米 | ||||||
エアメール | EMS | エアメール | EMS | ||||
保証なし | 書留付き | 最速 | 保証なし | 書留付き | 最速 | ||
25gまで | ¥450 | ¥1,060 | ¥1,760 | ¥470 | ¥1,080 | ¥2,360 | |
50gまで | ¥520 | ¥1,130 | ¥1,760 | ¥550 | ¥1,160 | ¥2,360 | |
50gまで | ¥580 | ¥1,190 | ¥1,760 | ¥620 | ¥1,230 | ¥2,360 | |
100gまで | ¥690 | ¥1,300 | ¥1,760 | ¥760 | ¥1,370 | ¥2,360 | |
250gまで | ¥870 | ¥1,480 | ¥1,760 | ¥1,030 | ¥1,640 | ¥2,360 | |
500gまで | ¥1,300 | ¥1,910 | ¥1,920 | ¥1,610 | ¥2,220 | ¥2,520 | |
600gまで | ¥1,970 | ¥2,580 | ¥2,060 | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥2,700 | |
700gまで | ¥1,970 | ¥2,580 | ¥2,200 | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥2,880 | |
800gまで | ¥1,970 | ¥2,580 | ¥2,340 | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,060 | |
900gまで | ¥1,970 | ¥2,580 | ¥2,480 | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,240 | |
1kgまで | ¥1,970 | ¥2,580 | ¥2,620 | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,420 | |
1.25kgまで | ¥3,130 | ¥3,740 | ¥3,380 | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥4,280 | |
1.5kgまで | ¥3,130 | ¥3,740 | ¥3,680 | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥4,680 | |
1.75kgまで | ¥3,130 | ¥3,740 | ¥3,980 | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥5,080 | |
2kgまで | ¥3,130 | ¥3,740 | ¥4,280 | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥5,480 | |
ヨーロッパ | 南米、アフリカ | ||||||
エアメール | EMS | エアメール | EMS | ||||
保証なし | 書留付き | 最速 | 保証なし | 書留付き | 最速 | ||
25gまで | ¥470 | ¥1,080 | ¥2,560 | ¥490 | ¥1,100 | ¥2,760 | |
50gまで | ¥550 | ¥1,160 | ¥2,560 | ¥590 | ¥1,200 | ¥2,760 | |
50gまで | ¥620 | ¥1,230 | ¥2,560 | ¥660 | ¥1,270 | ¥2,760 | |
100gまで | ¥760 | ¥1,370 | ¥2,560 | ¥840 | ¥1,450 | ¥2,760 | |
250gまで | ¥1,030 | ¥1,640 | ¥2,560 | ¥1,220 | ¥1,830 | ¥2,760 | |
500gまで | ¥1,610 | ¥2,220 | ¥2,720 | ¥2,010 | ¥2,620 | ¥2,920 | |
600gまで | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥2,920 | ¥3,370 | ¥3,980 | ¥3,260 | |
700gまで | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,120 | ¥3,370 | ¥3,980 | ¥3,600 | |
800gまで | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,320 | ¥3,370 | ¥3,980 | ¥3,940 | |
900gまで | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,520 | ¥3,370 | ¥3,980 | ¥4,280 | |
1kgまで | ¥2,580 | ¥3,190 | ¥3,720 | ¥3,370 | ¥3,980 | ¥4,620 | |
1.25kgまで | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥4,630 | ¥5,970 | ¥6,580 | ¥5,880 | |
1.5kgまで | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥5,080 | ¥5,970 | ¥6,580 | ¥6,680 | |
1.75kgまで | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥5,530 | ¥5,970 | ¥6,580 | ¥7,480 | |
2kgまで | ¥4,390 | ¥5,000 | ¥5,980 | ¥5,970 | ¥6,580 | ¥8,280 |
・当社手数料をプラスした合計金額です。 ~300gまで360円 ~1kgまで520円 ~2kgまで980円 ・エアメール(保証なし)は10通毎にラベル作成(500円)が必要となります。 ・書留付きは、書留料金(410円)+手書き費用(200円)が含まれます。 ・EMSは500gまでエアメールは500g~1kg、1kg~2kgまで同一料金です。 ・ピンクは定型、グレーは定形外です。
|